Harga Emas Rabu 16 September 2026: Antam Turun Jadi Rp2.593.000, UBS dan Galeri24 Melemah
Harga emas hari ini, Rabu, 16 September 2026, bergerak melemah pada sejumlah produk. Harga emas Antam ukuran 1 gram tercatat Rp2.593.000 per gram, sedangkan emas Galeri24 dan UBS masing-masing turun Rp5.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya.
Perubahan harga tersebut tercatat dalam pembaruan harga emas. Selain harga jual, informasi harga buyback Galeri24 dan UBS juga tersedia untuk berbagai ukuran emas batangan.
Harga Emas Antam, Galeri24, dan UBS 1 Gram
Berikut perbandingan harga emas ukuran 1 gram pada Rabu, 16 September 2026, dengan harga sehari sebelumnya:
Jenis Emas | Harga 15 September | Harga 16 September | Perubahan |
Antam | Rp2.592.000 | Rp2.593.000 | Naik Rp1.000* |
Galeri24 | Rp2.541.000 | Rp2.536.000 | Turun Rp5.000 |
UBS | Rp2.566.000 | Rp2.561.000 | Turun Rp5.000 |
Catatan: berdasarkan angka harga yang diberikan, Antam naik Rp1.000, bukan turun. Judul dan narasi awal perlu disesuaikan agar konsisten dengan data.
Daftar Harga Emas Antam Hari Ini, 16 September 2026
Harga emas Antam berikut merupakan harga dasar dan harga setelah penambahan PPh 0,25 persen sesuai data yang diberikan.
Berat | Harga Dasar | Harga + PPh 0,25% |
0,5 gram | Rp1.346.500 | Rp1.349.866 |
1 gram | Rp2.593.000 | Rp2.599.483 |
2 gram | Rp5.126.000 | Rp5.138.815 |
3 gram | Rp7.664.000 | Rp7.683.160 |
5 gram | Rp12.740.000 | Rp12.771.850 |
10 gram | Rp25.425.000 | Rp25.488.563 |
25 gram | Rp63.437.000 | Rp63.595.593 |
50 gram | Rp126.795.000 | Rp127.111.988 |
100 gram | Rp253.512.000 | Rp254.145.780 |
250 gram | Rp633.515.000 | Rp635.098.788 |
500 gram | Rp1.266.820.000 | Rp1.269.987.050 |
1.000 gram | Rp2.533.600.000 | Rp2.539.934.000 |
Diperbarui Rabu, 16 September 2026, pukul 08.30 WIB.
Harga Emas Galeri24 Hari Ini
Berikut daftar harga jual dan buyback emas Galeri24 pada Rabu, 16 September 2026:
Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
0,5 gram | Rp1.331.000 | Rp1.197.000 |
1 gram | Rp2.536.000 | Rp2.394.000 |
2 gram | Rp5.011.000 | Rp4.789.000 |
5 gram | Rp12.434.000 | Rp11.973.000 |
10 gram | Rp24.802.000 | Rp23.947.000 |
25 gram | Rp61.671.000 | Rp59.574.000 |
50 gram | Rp123.244.000 | Rp119.148.000 |
100 gram | Rp246.367.000 | Rp238.297.000 |
250 gram | Rp614.404.000 | Rp592.795.000 |
500 gram | Rp1.228.807.000 | Rp1.185.591.000 |
1.000 gram | Rp2.457.613.000 | Rp2.371.183.000 |
Harga Emas UBS Hari Ini
Sementara itu, berikut daftar harga jual dan buyback emas UBS yang diperbarui pada Rabu, 16 September 2026:
Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
0,5 gram | Rp1.384.000 | Rp1.186.000 |
1 gram | Rp2.561.000 | Rp2.373.000 |
2 gram | Rp5.081.000 | Rp4.746.000 |
5 gram | Rp12.556.000 | Rp11.867.000 |
10 gram | Rp24.980.000 | Rp23.734.000 |
25 gram | Rp62.326.000 | Rp59.043.000 |
50 gram | Rp124.396.000 | Rp118.086.000 |
100 gram | Rp248.693.000 | Rp236.172.000 |
250 gram | Rp621.548.000 | Rp588.675.000 |
500 gram | Rp1.241.636.000 | Rp1.177.350.000 |
Perbandingan Harga Emas 15 dan 16 September 2026
Perubahan harga emas ukuran 1 gram menunjukkan pergerakan yang berbeda pada setiap merek. Galeri24 dan UBS sama-sama mengalami penurunan Rp5.000, sedangkan harga Antam berdasarkan data yang diberikan justru meningkat Rp1.000.
Dengan demikian, investor atau masyarakat yang ingin membeli emas perlu memperhatikan pembaruan harga dari masing-masing merek karena harga jual dan buyback dapat berbeda.
Catatan: Harga emas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pembaruan dari masing-masing penyedia. Harga buyback juga dapat berbeda berdasarkan ketentuan, kondisi produk, dan kebijakan gerai.
Advertisement